| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ИБРАГИМОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.43 | 5.73 | 8.70 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мадина МАМЛЕЕВА г. Туймазы, МАУ ДО СШ №2 | ТУЙ | 14.20 | 4.80 | 9.40 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья МЕШКОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.37 | 4.77 | 8.60 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Адэлина ХАМИТОВА г. Туймазы, МАУ ДО СШ №2 | ТУЙ | 12.74 | 4.54 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Камилла ШАЙХАЙДАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.13 | 4.33 | 8.30 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:37