| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелина СЕРЯГИНА г. Октябрьский, МАУ ДО СШ | ОКТ | 19.11 | 6.81 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ирина ТРОФИМОВА г. Уфа, АНО ДЮСШ "Астра" | УФА | 16.72 | 6.32 | 10.40 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амира ФАРРАХОВА г. Октябрьский, МАУ ДО СШ | ОКТ | 15.49 | 5.59 | 9.90 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра КРАВЧУК г. Уфа, АНО ДЮСШ "Астра" | УФА | 15.36 | 5.86 | 9.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Аделина КРАСИЛОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.17 | 5.77 | 9.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Гульназ ШАЙХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.50 | 5.70 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:37