| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БОНДАРЕНКО г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 48.71 | 24.41 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аделина ГРИГОРЬЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 45.37 | 20.31 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Саида ФАЙРУШИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 44.22 | 19.92 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София СУМИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 44.00 | 19.84 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Аракс МАРУСЕВИЧ г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 43.94 | 18.48 | 25.96 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Афина ХОХЛАЧЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.79 | 19.11 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.32 | 19.87 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Кира ТОЛКАЧЕВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 42.00 | 18.60 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Камилла ЮНУСОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.01 | 16.33 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Маргарита НАЗАРОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 40.01 | 18.27 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Полина ПОГОДКИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.96 | 17.54 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Риана ХАЗИПОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.17 | 16.53 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Таисья ВИНОГРАДОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 39.10 | 17.81 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Софья ЛЕВИНА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 39.01 | 15.30 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Самира ШАКИРХАНОВА г. Ижевск, МБУ ДО СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 38.74 | 17.07 | 22.67 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Амелия ВАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.66 | 16.21 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Асения ЛИХАЧЕВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 37.43 | 15.17 | 23.26 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Анастасия БАЕВА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 35.56 | 14.15 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Элика МУРЗАКОВА г. Бавлы, КСШ № 3 | БВЛ | 34.49 | 14.88 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Есения МАКСИМОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 34.45 | 15.10 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Кира ХАЛИЛОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 32.94 | 13.78 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА г. Бавлы, КСШ № 3 | БВЛ | 27.81 | 11.40 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Эмилия ДАЯНОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 24.91 | 6.70 | 19.21 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:37