| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста МОИСЕЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.14 | 18.88 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марта САФИНА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 41.92 | 19.56 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | София КУЗНЕЦОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.47 | 18.42 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Рената ШАМСУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.37 | 17.73 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Раяна МИЯССАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.27 | 17.50 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна ГРИНЬКИВ г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 38.94 | 16.58 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Амелия ХУСНУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.55 | 17.81 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #34 | |
| 8 | Альвина ГИЗАТУЛЛИНА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 37.96 | 16.27 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Рузана САЛАХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.65 | 16.19 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ярослава ДАНИЛОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 36.91 | 16.09 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Ксения НЕСТЕРОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 36.82 | 15.22 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Варвара ИСМАГИЛОВА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 36.73 | 15.13 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Есения КОРКОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 35.69 | 14.90 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Таира МУБАРАКШИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 35.53 | 14.24 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Вероника ПОЗДЕЕВА г. Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛЗ | 34.66 | 14.86 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Виктория ТАРАСОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 34.49 | 14.24 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Валерия КИЧЕНКО г. Оренбург, ГАУ СШОР № 1 | ОРБ | 34.11 | 14.13 | 20.98 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Ева ПЕСТОВА г. Ижевск, МБУ ДО СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 34.03 | 12.71 | 21.32 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА г. Октябрьский, МАУ ДО СШ | ОКТ | 33.95 | 14.60 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Аделя САЛАХОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 33.91 | 15.15 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Авелия МАВЛЮТОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 33.82 | 15.20 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Марина ТУКМАЧЕВА г. Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛЗ | 33.48 | 14.58 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 33.12 | 13.77 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Алена МЕРЗЛЯКОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 32.76 | 14.01 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #32 | |
| 25 | Кира ПЕРМИНОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 31.96 | 12.35 | 20.11 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Лия НИКЕРИНА г. Бавлы, КСШ № 3 | БВЛ | 31.50 | 13.32 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 27 | Карина АКМАЛОВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 31.38 | 11.55 | 19.83 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Альфия ЯХИНА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 31.12 | 11.46 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Ангелина ТАПАКОВА г. Уфа, ГАУ ДО СШ | УФА | 30.23 | 12.78 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Есения ПУГАЕВА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 29.89 | 11.30 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Карина САМИГУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 29.34 | 12.29 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 32 | Таисия ХАЙМИНА г. Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛЗ | 29.16 | 11.47 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Екатерина СИМАКОВА г. Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 29.07 | 11.07 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Рания ГАЛИУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧ | 24.88 | 8.00 | 17.38 | 3.33 | 2.83 | 3.50 | 0.50 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:37