| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелина СЕРЯГИНА г. Октябрьский, МАУ ДО СШ | ОКТ | 19.11 | 1 |
| 2 | Ирина ТРОФИМОВА г. Уфа, АНО ДЮСШ "Астра" | УФА | 16.72 | 2 |
| 3 | Амира ФАРРАХОВА г. Октябрьский, МАУ ДО СШ | ОКТ | 15.49 | 3 |
| 4 | Александра КРАВЧУК г. Уфа, АНО ДЮСШ "Астра" | УФА | 15.36 | 4 |
| 5 | Аделина КРАСИЛОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.17 | 5 |
| 6 | Гульназ ШАЙХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.50 | 6 |
Last Update: 15.12.2024 19:37