| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МАРКИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 2.63 | 1 |
| 2 | Анна КИРЧАНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.60 | 2 |
| 3 | Варвара ТОКАРЬ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.44 | 3 |
| 4 | Алиса МИНАЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.38 | 4 |
| 5 | Мия ЮРОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 2.28 | 5 |
| 6 | Ольга КЛЮКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.28 | 6 |
| 7 | Ольга ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.22 | 7 |
| 8 | Юлия АНУФРИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.16 | 8 |
| 9 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 2.15 | 9 |
| 10 | Кристина МАРДАНОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | 2.07 | 10 |
| 11 | Полина НУРУЛЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.01 | 11 |
| 12 | Елизавета ПЕРМЯКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 1.97 | 12 |
| 13 | Ясмина САФИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 1.96 | 13 |
| 14 | Ксения ПИНАЕВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 1.92 | 14 |
| 15 | Валерия МЕДВЕДЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 1.91 | 15 |
| 16 | Мария КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.87 | 16 |
| 16 | Ева ЛАРИОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 1.87 | 16 |
| 18 | Вероника БРЕСЛАВСКАЯ г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 1.80 | 18 |
| 19 | Юлия ШАМГОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.79 | 19 |
| 20 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 1.79 | 20 |
| 21 | Айлин ШАЙХУТДИНОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 1.77 | 21 |
| 22 | Анастасия ФИЛИППОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.75 | 22 |
| 23 | Мия ТРЕТЬЯКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.56 | 23 |
| 24 | Малика ХИСМАТУЛЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 1.45 | 24 |
| WD | София ТУМАНЯН г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ |
Last Update: 08.12.2024 19:03