| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Влада БАЛОБАНОВА г. Ижевск, РСОО «УФФК» | 28.59 | 1 |
| 2 | Ульяна ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | 27.89 | 2 |
| 3 | Карина ДОБРОЛЮБОВА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | 25.26 | 3 |
| 4 | Алена ЩЕКАЛЕВА г. Новоуральск, МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | 25.02 | 4 |
| 5 | Полина ДУРЫШЕВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | 24.26 | 5 |
| 6 | Алина МИНЯЗЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 22.66 | 6 |
| 7 | Александра СИЛИНА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | 22.62 | 7 |
| 8 | Алена ПОЛЯКОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 22.16 | 8 |
| 9 | Екатерина МАРЕК г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 20.79 | 9 |
| 10 | Мария МОСКАЛЕВА г. Екатеринбург, ФОК «Айс» | 19.54 | 10 |
| 11 | Кристина ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | 19.02 | 11 |
| 12 | София БУШМЕЛЕВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 18.97 | 12 |
| 13 | Ксения ГЛУШКО г. Екатеринбург, ФОК «Айс» | 18.86 | 13 |
| 14 | Кристина МАТУС г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 18.62 | 14 |
| 15 | Николь ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | 18.08 | 15 |
| 16 | Татьяна ФЕТИСОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 16.73 | 16 |
| 17 | София НИЗАМУТДИНОВА г. Екатеринбург, ФОК «Айс» | 16.42 | 17 |
| 18 | Полина СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | 15.84 | 18 |
| 19 | Дарья КОЛЬЧУГИНА г. Екатеринбург, СК "Кристалл" | 14.95 | 19 |
| 20 | Анна ПОПОВА г. Екатеринбург, СК "Кристалл" | 13.89 | 20 |
| 21 | Виктория АЛФЕРОВА г. Верхняя Салда, ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 12.05 | 23 |
| 22 | Анастасия КОРНИЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 11.78 | 24 |
| 23 | Ирина ДУНАЕВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 11.65 | 25 |
| 24 | Виталина АБАКУМОВА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | 7.85 | 27 |
| FNR | Виктория ЗАХАРЧЕНКО г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ||
| FNR | Алена МУРЗИНА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ||
| FNR | Мария ОСТАНИНА г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ||
| FNR | Екатерина БОГУШ г. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» | ||
| WD | Элина ГАСИМОВА г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» | ||
| WD | Полина ГОРБУНОВА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | ||
| WD | Виктория КОРОТКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» | ||
| WD | Арина КОЧНЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | ||
| WD | София ТРОФИМОВА г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» | ||
| WD | Екатерина АБАШЕВА г. Ижевск, РСОО «УФФК» | ||
| WD | Мария ИВАНОВА г. Ижевск, РСОО «УФФК» | ||
| WD | Таисия АРАПОВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | ||
| WD | Анастасия ЗУБОВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | ||
| WD | Алена ПЕРМИНОВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | ||
| WD | Злата ХАРЧЕНКО г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | ||
| WD | Аида МУХАМАТОВА г. Учалы |
Last Update: 04.12.2015 9:46