| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 126.54 | 73.48 | B | 56.06 | 7.08 | 6.75 | 7.17 | 3.00 | #24 |
| 2 | София САРНОВСКАЯ Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 124.98 | 67.79 | 57.19 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 124.16 | 65.87 | B | 58.29 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #23 |
| 4 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО Новые спортивные технологии | 123.87 | 66.68 | B | 57.19 | 7.25 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #22 |
| 5 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 115.71 | 60.52 | 55.19 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 113.27 | 63.08 | B | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #16 |
| 7 | Ксения ДУДНИК Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 113.03 | 61.63 | 51.40 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 105.07 | 54.34 | 50.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 99.78 | 51.42 | 49.36 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 98.12 | 49.61 | 48.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 92.80 | 43.95 | 49.85 | 6.33 | 5.92 | 6.42 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР № 1 | 92.78 | 51.18 | 43.60 | 5.33 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Яна ЛАРИКОВА Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 92.41 | 47.56 | 45.85 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 90.38 | 45.55 | 45.83 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орленок | 89.48 | 45.66 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС Старт | 89.24 | 45.73 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | 88.22 | 42.61 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 83.68 | 38.64 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Елизавета БАННЫХ Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 78.45 | 38.31 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 73.91 | 31.42 | 46.49 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 4.00 | #13 | |
| 21 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 73.71 | 33.21 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 73.40 | 33.25 | 41.15 | 5.25 | 4.83 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орленок | 69.05 | 33.00 | 40.05 | 5.17 | 4.58 | 5.25 | 4.00 | #4 | |
| 24 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 63.20 | 26.69 | 38.51 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26