Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 112.91 | 64.21 | 48.70 | 8.20 | 8.15 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЕВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 112.48 | 63.28 | 49.20 | 8.30 | 8.25 | 8.05 | 0.00 | #6 | |
3 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 106.28 | 60.88 | 45.40 | 7.60 | 7.65 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
4 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 101.43 | 58.03 | 43.40 | 7.25 | 7.30 | 7.15 | 0.00 | #4 | |
5 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 99.65 | 57.15 | 42.50 | 7.15 | 7.15 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
6 | Ольга ФЕДОРОВА / Павел ДРАКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 98.29 | 55.89 | 42.40 | 7.20 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #3 | |
7 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 89.44 | 50.14 | 39.30 | 6.70 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26