Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 72.71 | 40.80 | 31.91 | 8.10 | 8.10 | 7.80 | 0.00 | #4 | |
2 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЕВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 72.49 | 40.70 | 31.79 | 8.05 | 8.00 | 7.85 | 0.00 | #3 | |
3 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 65.80 | 36.80 | 29.00 | 7.35 | 7.35 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
4 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 61.59 | 35.00 | 26.59 | 6.80 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
5 | Ольга ФЕДОРОВА / Павел ДРАКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 60.88 | 34.48 | 26.40 | 6.80 | 6.60 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 58.81 | 31.41 | 27.40 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
7 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 56.49 | 30.56 | 25.93 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26