Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК, школа Олимп | 94.45 | 52.45 | 42.00 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #9 | |
2 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 91.50 | 48.50 | 43.00 | 7.35 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #11 | |
3 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР Старт | 91.47 | 50.47 | 41.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 89.84 | 49.54 | 40.30 | 6.85 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #8 | |
5 | Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ Дымка | 89.50 | 49.30 | 40.20 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна СМИРНОВА / Ярослав НЕЧАЕВ Тульская область, ОКСШОР | 84.20 | 45.60 | 38.60 | 6.60 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Арина ПЕХТЕЛЕВА / Никита ВОРОЖЕЙКИН Москва, МАФКК, школа Медведково | 79.72 | 43.42 | 36.30 | 6.15 | 6.05 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
8 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР Старт | 74.31 | 39.11 | 35.20 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #4 | |
9 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ Кировская область, СШ Дымка | 72.71 | 39.21 | 34.50 | 6.00 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | #5 | |
10 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШОР Юность | 66.19 | 36.29 | 29.90 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Софья ШАБАЛИНА / Григорий МЕЛЬНИКОВ Свердловская область, СШОР Юность | 58.07 | 32.77 | 27.30 | 4.75 | 4.40 | 4.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26