| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 59.41 | 31.28 | 28.13 | 7.15 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР Старт | 57.87 | 32.07 | 25.80 | 6.55 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК, школа Олимп | 56.15 | 29.69 | 26.46 | 6.70 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 54.39 | 29.98 | 24.41 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ Дымка | 51.97 | 27.36 | 24.61 | 6.30 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Арина ПЕХТЕЛЕВА / Никита ВОРОЖЕЙКИН Москва, МАФКК, школа Медведково | 51.59 | 28.86 | 22.73 | 5.80 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ Кировская область, СШ Дымка | 46.95 | 25.40 | 21.55 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР Старт | 46.93 | 25.79 | 21.14 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анна СМИРНОВА / Ярослав НЕЧАЕВ Тульская область, ОКСШОР | 45.26 | 22.52 | 23.74 | 6.25 | 5.75 | 5.85 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Софья ШАБАЛИНА / Григорий МЕЛЬНИКОВ Свердловская область, СШОР Юность | 37.94 | 19.92 | 18.02 | 4.55 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШОР Юность | 35.19 | 17.24 | 17.95 | 4.65 | 4.30 | 4.55 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26