| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК Москва, МАФКК, школа Медведково | 60.09 | 35.04 | 25.05 | 6.42 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, ЧСУ Спорт высших достижений / Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 59.82 | 33.99 | 25.83 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, УОР № 4 | 59.08 | 33.14 | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ Дымка | 54.24 | 31.73 | 22.51 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 53.39 | 28.66 | 24.73 | 6.42 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 53.38 | 31.10 | 22.28 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 51.67 | 29.06 | 22.61 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 50.91 | 30.09 | 20.82 | 5.58 | 5.25 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Кристина ЧЕРНЫШОВА / Семен ФИТЕРМАН Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 49.85 | 28.57 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 47.86 | 28.36 | 19.50 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, СШ Дымка | 47.23 | 25.39 | 21.84 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 45.86 | 27.14 | 18.72 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 44.59 | 25.62 | 20.97 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН Свердловская область, СШОР Юность | 43.51 | 26.66 | 16.85 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Виктория СИВКОВА / Иван СУХАНОВ Курганская область, ДЮСШ№2 | 40.38 | 24.99 | 15.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермский край, СШОР Орленок | 39.29 | 23.45 | 15.84 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Татьяна САХАРОВА / Данил ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, СШОР Юность | 35.83 | 21.30 | 16.53 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
| 18 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, СШ Дворец спорта | 32.79 | 18.93 | 13.86 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26