| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, ЧСУ Спорт высших достижений / Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 36.33 | 19.80 | 16.53 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК Москва, МАФКК, школа Медведково | 35.21 | 19.10 | 16.11 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 34.61 | 18.10 | 16.51 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, УОР № 4 | 34.61 | 17.80 | 16.81 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 33.47 | 18.35 | 15.12 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ Дымка | 33.17 | 18.05 | 15.12 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, СШ Дымка | 31.77 | 17.05 | 14.72 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 31.63 | 17.05 | 14.58 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Кристина ЧЕРНЫШОВА / Семен ФИТЕРМАН Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 29.85 | 15.35 | 14.50 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 29.58 | 14.70 | 14.88 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 29.11 | 15.00 | 14.11 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 27.02 | 14.00 | 13.02 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 25.30 | 11.90 | 13.40 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН Свердловская область, СШОР Юность | 24.27 | 12.25 | 12.02 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Татьяна САХАРОВА / Данил ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, СШОР Юность | 22.64 | 11.55 | 11.09 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермский край, СШОР Орленок | 22.60 | 11.90 | 10.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Виктория СИВКОВА / Иван СУХАНОВ Курганская область, ДЮСШ№2 | 19.56 | 9.80 | 9.76 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, СШ Дворец спорта | 12.91 | 5.70 | 8.21 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Тайминг |
| PF | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26