| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, ЧСУ Спорт высших достижений / Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 35.08 | 18.80 | 16.28 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, УОР № 4 | 34.33 | 18.14 | 16.19 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 33.51 | 17.46 | 16.05 | 5.67 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК Москва, МАФКК, школа Медведково | 32.52 | 17.09 | 15.43 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 31.46 | 17.21 | 14.25 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ Дымка | 30.74 | 16.24 | 14.50 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 30.51 | 15.71 | 14.80 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Кристина ЧЕРНЫШОВА / Семен ФИТЕРМАН Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 29.23 | 15.21 | 14.02 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, СШ Дымка | 28.35 | 14.54 | 13.81 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 28.00 | 14.67 | 13.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 27.54 | 14.82 | 12.72 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 25.55 | 12.92 | 12.63 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН Свердловская область, СШОР Юность | 24.91 | 12.74 | 12.17 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 24.17 | 12.07 | 12.10 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Татьяна САХАРОВА / Данил ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, СШОР Юность | 22.03 | 11.01 | 11.02 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермский край, СШОР Орленок | 21.29 | 10.83 | 10.46 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, СШ Дворец спорта | 19.69 | 10.31 | 9.38 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Виктория СИВКОВА / Иван СУХАНОВ Курганская область, ДЮСШ№2 | 18.53 | 8.75 | 9.78 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Тайминг |
| PF | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26