Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, МАФКК, школа Легенда | 130.30 | 67.53 | 62.77 | 6.25 | 6.05 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
2 | Никита СЕНЦОВ Москва, МАФКК, школа Конек Чайковской | 120.87 | 60.92 | 59.95 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | 0.00 | #4 | |
3 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, СШОР № 1 | 117.60 | 57.33 | 62.27 | 6.30 | 6.00 | 6.40 | 2.00 | #6 | |
4 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, СШ ДС Северная Звезда | 112.42 | 53.98 | 58.44 | 5.80 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 104.18 | 49.23 | 55.95 | 5.60 | 5.35 | 5.85 | 1.00 | #2 | |
6 | Илья КОМАРОВ Московская область, СШОР Альберта Демченко | 89.31 | 39.36 | 50.95 | 5.10 | 4.85 | 5.35 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26