| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, Ледовый дворец | 107.68 | 58.82 | 48.86 | 6.15 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 107.19 | 57.12 | 50.07 | 6.40 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 103.06 | 58.60 | 44.46 | 5.50 | 5.45 | 5.70 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1 - ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 102.65 | 52.93 | 50.72 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета МЕДВЕДЕВА Москва, МАФКК, школа Олимп | 100.52 | 50.79 | 50.73 | 6.35 | 6.15 | 6.50 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, СШОР Орленок | 88.27 | 42.34 | 45.93 | 5.85 | 5.55 | 5.80 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС Старт | 83.01 | 37.62 | 47.39 | 6.10 | 5.60 | 6.05 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 75.72 | 35.68 | 42.04 | 5.35 | 5.05 | 5.35 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Анна МАТВЕЕВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 75.13 | 35.21 | 41.92 | 5.35 | 5.10 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, МАФКК, школа Легенда | 67.42 | 30.44 | 40.98 | 5.05 | 4.75 | 5.55 | 4.00 | #4 | |
| 11 | Арина ЕРМОЛАЕВА Владимирская область, ВФСО Динамо | 60.10 | 23.05 | 40.05 | 5.15 | 4.60 | 5.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26