Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1 - ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 58.11 | 32.90 | 25.21 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета МЕДВЕДЕВА Москва, МАФКК, школа Олимп | 54.60 | 29.32 | 25.28 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #6 | |
3 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 52.86 | 31.05 | 21.81 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #11 | |
4 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 51.03 | 27.29 | 24.74 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, СШОР Орленок | 49.47 | 26.33 | 24.14 | 6.15 | 5.85 | 6.15 | 1.00 | #12 | |
6 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, Ледовый дворец | 49.39 | 26.44 | 22.95 | 5.90 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна МАТВЕЕВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 46.49 | 25.87 | 21.62 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | 1.00 | #1 | |
8 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, МАФКК, школа Легенда | 45.94 | 22.80 | 24.14 | 6.20 | 5.85 | 6.10 | 1.00 | #10 | |
9 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС Старт | 43.53 | 21.26 | 23.27 | 6.00 | 5.55 | 5.95 | 1.00 | #3 | |
10 | Арина ЕРМОЛАЕВА Владимирская область, ВФСО Динамо | 41.78 | 18.57 | 23.21 | 6.05 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #7 | |
11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 38.93 | 19.97 | 20.96 | 5.35 | 4.90 | 5.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26