StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Алексей ГРИГОРЬВ Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 14 | 46.02 |
2 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 13 | 49.02 |
3 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, СШОР № 6 | 12 | 51.25 |
4 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 11 | 51.30 |
Warm-Up Group 2 | |||
5 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 10 | 54.83 |
6 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 9 | 54.85 |
7 | Никита ВОЛИН Ростовская область, СШОР № 6 | 8 | 55.24 |
8 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 7 | 55.34 |
9 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР Юность | 6 | 59.29 |
Warm-Up Group 3 | |||
10 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 5 | 61.69 |
11 | Егор БАУЛИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 4 | 63.50 |
12 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 3 | 64.81 |
13 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 2 | 65.94 |
14 | Алдар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А.Жука | 1 | 70.64 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 21:47