Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 63.90 | 37.87 | 27.03 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #23 | |
2 | Варвара КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука | 61.44 | 34.08 | 27.36 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #27 | |
3 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР № 1 | 60.97 | 34.93 | 26.04 | 6.58 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО Стрела | 60.75 | 35.02 | 25.73 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, СШОР Юность | 57.91 | 32.76 | 25.15 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 57.00 | 31.83 | 25.17 | 6.33 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Александра АНУШОВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 56.85 | 32.01 | 24.84 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
8 | Анастасия ШАРОШКИНА Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 51.55 | 27.61 | 24.94 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #20 | |
9 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | 51.15 | 30.10 | 22.05 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 50.53 | 28.04 | 23.49 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #17 | |
11 | Злата КОСТЕНКО Свердловская область, АНО ЦФК СОТКА | 50.09 | 28.15 | 22.94 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #21 | |
12 | Николина КОРОТКИХ Тульская область, ОКСШОР | 49.74 | 26.58 | 23.16 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
13 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО Новые спортивные технологии | 49.05 | 25.00 | 24.05 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #19 | |
14 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 48.52 | 25.14 | 23.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
15 | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР Орленок | 48.14 | 24.98 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #28 | |
16 | Виктория УШАКОВА Ростовская область, СШОР № 6 | 44.21 | 22.50 | 22.71 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
17 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР Орленок | 43.06 | 20.67 | 23.39 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #24 | |
18 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, СШ Дымка | 42.67 | 20.61 | 23.06 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
19 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, СШОР № 1 | 41.82 | 18.65 | 24.17 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
20 | Алина САРСЕКЕНОВА Владимирская область, ВФСО Динамо | 41.36 | 21.06 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
21 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 41.32 | 19.61 | 22.71 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #25 | |
22 | Анисия ЕФИМОВА Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 39.15 | 18.33 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
23 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, СШ Дымка | 35.07 | 14.89 | 21.18 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
24 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СШ по хоккею с шайбой | 34.70 | 13.98 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #22 | |
25 | Мария ЩЕТНИКОВА Ростовская область, СШОР № 6 | 34.54 | 14.48 | 21.06 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
26 | Дарья МИЦУК Волгоградская область, СШ по ЗВС | 33.58 | 14.08 | 20.50 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 21:47