StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орленок | 17 | 32.07 |
2 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 16 | 34.91 |
3 | Владимир ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 15 | 35.45 |
4 | Тимофей ТАЛОВИКОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 14 | 40.86 |
5 | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШ ЦЗВС | 13 | 43.04 |
Warm-Up Group 2 | |||
6 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 12 | 45.47 |
7 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орленок | 11 | 45.62 |
8 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 10 | 47.61 |
9 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 9 | 47.61 |
10 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ № 11 | 8 | 50.06 |
11 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, СШ по ЗВС | 7 | 51.07 |
Warm-Up Group 3 | |||
12 | Даниил ШАРКОВ Московская область, УОР №1 | 6 | 52.58 |
13 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 5 | 54.19 |
14 | Эмир ЗАГРИЕВ Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 4 | 55.04 |
15 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 3 | 59.06 |
16 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 2 | 63.58 |
17 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 1 | 66.92 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 21:47