| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 130.26 | 62.70 | 68.56 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 121.60 | 59.99 | 61.61 | 6.00 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Эмир ЗАГРИЕВ Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 116.74 | 54.73 | 63.01 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 112.97 | 49.60 | 64.37 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 112.59 | 52.45 | 62.14 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 112.35 | 50.08 | 63.27 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ № 11 | 110.35 | 48.21 | 62.14 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Даниил ШАРКОВ Московская область, УОР №1 | 108.02 | 47.25 | 60.77 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орленок | 107.60 | 51.29 | 56.31 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, СШ по ЗВС | 105.79 | 46.32 | 60.47 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 93.92 | 38.52 | 57.40 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 92.64 | 39.06 | 53.58 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 84.16 | 35.61 | 48.55 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Владимир ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 78.26 | 31.11 | 47.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Тимофей ТАЛОВИКОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 77.90 | 28.95 | 49.95 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШ ЦЗВС | 73.85 | 27.27 | 48.58 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
| 17 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орленок | 72.09 | 25.74 | 46.35 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 19:26