| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 185.62 | 1 | 1 |
| 2 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЕВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 184.97 | 2 | 2 |
| 3 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 172.08 | 3 | 3 |
| 4 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 163.02 | 4 | 4 |
| 5 | Ольга ФЕДОРОВА / Павел ДРАКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 159.17 | 5 | 6 |
| 6 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 158.46 | 6 | 5 |
| 7 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 145.93 | 7 | 7 |
Last Update: 19.10.2024 19:26