| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 150.91 | 1 | 2 |
| 2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК, школа Олимп | 150.60 | 3 | 1 |
| 3 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР Старт | 149.34 | 2 | 3 |
| 4 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 144.23 | 4 | 4 |
| 5 | Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ Дымка | 141.47 | 5 | 5 |
| 6 | Арина ПЕХТЕЛЕВА / Никита ВОРОЖЕЙКИН Москва, МАФКК, школа Медведково | 131.31 | 6 | 7 |
| 7 | Анна СМИРНОВА / Ярослав НЕЧАЕВ Тульская область, ОКСШОР | 129.46 | 9 | 6 |
| 8 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР Старт | 121.24 | 8 | 8 |
| 9 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ Кировская область, СШ Дымка | 119.66 | 7 | 9 |
| 10 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШОР Юность | 101.38 | 11 | 10 |
| 11 | Софья ШАБАЛИНА / Григорий МЕЛЬНИКОВ Свердловская область, СШОР Юность | 96.01 | 10 | 11 |
Last Update: 19.10.2024 19:26