| FPl. | Name | Points | PD1 | PD2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, ЧСУ Спорт высших достижений / Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 131.23 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, УОР № 4 | 128.02 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК Москва, МАФКК, школа Медведково | 127.82 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 121.51 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ Дымка | 118.15 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 116.60 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 113.47 | 7 | 10 | 6 |
| 8 | Кристина ЧЕРНЫШОВА / Семен ФИТЕРМАН Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь / Москва, МАФКК, школа Легенда | 108.93 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, СШ Дымка | 107.35 | 9 | 7 | 11 |
| 10 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 104.51 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 104.22 | 10 | 8 | 13 |
| 12 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 102.10 | 14 | 12 | 8 |
| 13 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 96.71 | 12 | 13 | 12 |
| 14 | Анастасия МЯЧИНА / Александр ЩЕРБИНИН Свердловская область, СШОР Юность | 92.69 | 13 | 14 | 14 |
| 15 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермский край, СШОР Орленок | 83.18 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | Татьяна САХАРОВА / Данил ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, СШОР Юность | 80.50 | 15 | 15 | 17 |
| 17 | Виктория СИВКОВА / Иван СУХАНОВ Курганская область, ДЮСШ№2 | 78.47 | 18 | 17 | 15 |
| 18 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, СШ Дворец спорта | 65.39 | 17 | 18 | 18 |
| WD | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС |
Last Update: 19.10.2024 19:26