FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алдар САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А.Жука | 217.32 | 1 | 2 |
2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 215.64 | 2 | 1 |
3 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК г.Сочи | 193.19 | 3 | 3 |
4 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 179.93 | 5 | 7 |
5 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 176.32 | 9 | 5 |
6 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 176.30 | 10 | 6 |
7 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР Юность | 176.13 | 6 | 8 |
8 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 172.91 | 11 | 4 |
9 | Никита ВОЛИН Ростовская область, СШОР № 6 | 170.84 | 8 | 9 |
10 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 169.04 | 7 | 10 |
11 | Егор БАУЛИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 168.43 | 4 | 11 |
12 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, СШОР № 6 | 150.02 | 12 | 12 |
13 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 138.64 | 14 | 13 |
14 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 132.71 | 13 | 14 |
WD | Андрей ШИЛИН Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино |
Last Update: 19.10.2024 19:26