| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 197.18 | 1 | 1 |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 180.66 | 3 | 2 |
| 3 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 176.55 | 2 | 4 |
| 4 | Эмир ЗАГРИЕВ Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 171.78 | 4 | 3 |
| 5 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 166.54 | 5 | 6 |
| 6 | Даниил ШАРКОВ Московская область, УОР №1 | 160.60 | 6 | 8 |
| 7 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ № 11 | 160.41 | 8 | 7 |
| 8 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 160.20 | 10 | 5 |
| 9 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, СШ по ЗВС | 156.86 | 7 | 10 |
| 10 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орленок | 153.22 | 11 | 9 |
| 11 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 141.53 | 9 | 11 |
| 12 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 138.11 | 12 | 12 |
| 13 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 119.07 | 16 | 13 |
| 14 | Тимофей ТАЛОВИКОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 118.76 | 14 | 15 |
| 15 | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШ ЦЗВС | 116.89 | 13 | 16 |
| 16 | Владимир ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 113.71 | 15 | 14 |
| 17 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орленок | 104.16 | 17 | 17 |
Last Update: 19.10.2024 19:26