FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 75.42 | 1 | |
2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 65.78 | 2 | |
3 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО Новые спортивные технологии | 65.42 | 3 | |
4 | София САРНОВСКАЯ Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 64.66 | 4 | |
5 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 60.88 | 5 | |
6 | Ксения ДУДНИК Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 60.61 | 6 | |
7 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 60.10 | 7 | |
8 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 58.45 | 8 | |
9 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 56.54 | 9 | |
10 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 54.64 | 10 | |
11 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 54.57 | 11 | |
12 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 53.37 | 12 | |
13 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 52.99 | 13 | |
14 | Яна ЛАРИКОВА Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 52.73 | 14 | |
15 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 52.37 | 15 | |
16 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | 52.15 | 16 | |
17 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 51.16 | 17 | |
18 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орленок | 50.86 | 18 | |
19 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР № 1 | 50.10 | 19 | |
20 | Елизавета БАННЫХ Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 48.71 | 20 | |
21 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орленок | 48.48 | 21 | |
22 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 43.16 | 22 | |
23 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 42.65 | 23 | |
24 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 40.90 | 24 | |
NQD | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | |||
NQD | Вероника КУЗНЕЦОВА Кемеровская область-Кузбасс, СШ № 6 | |||
NQD | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, СШФКК Юность | |||
WD | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, СШОР НГ |
Last Update: 15.10.2024 21:47