| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СПИРИНА Пермь/ ШФК Флип | 26.99 | 1 |
| 2 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА Пермь / СК "О2" | 26.76 | 2 |
| 3 | Мария НИКИТИНА Пермь/ ШФК Флип | 26.69 | 3 |
| 4 | Ярославна БОЯРКО Березники, МАУ СП "СШ "БАрС" | 26.61 | 4 |
| 5 | Анастасия ШИШУНОВА Пермь/ ШФК Флип | 25.92 | 5 |
| 6 | Дарья БАРАНОВА Пермь/ ШФК Флип | 25.61 | 6 |
| 7 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Березники, МАУ СП "СШ "БАрС" | 25.50 | 7 |
| 8 | Дарья ЗУБКОВА Пермь/ ШФК Флип | 24.66 | 8 |
| 9 | Полина ЛАТЫШЕВА Пермь/ ШФК Флип | 23.92 | 9 |
Last Update: 01.05.2022 23:15