| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЧЕКУЛАЕВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ольга ПАРШАКОВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра ЗИНЕНКО г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина КОРЕПАНОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 3.92 | 4.17 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия БОГДАНОВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | ПРМ | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария ЛЯГАЕВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 9.50 | 0.00 | 10.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30