| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ХОМУТОВА г. Екатеринбург | СК Кристалл | ЕКА | 56.64 | 17.71 | 38.93 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия МОРОЗОВА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 49.08 | 13.92 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ПАНЬКОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 46.21 | 15.17 | 34.04 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 3.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия ШИШУНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 39.62 | 9.67 | 30.95 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30