| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧИСТЯКОВА г. Екатеринбург | ШФК Хрустальный конек | ЕКА | 49.90 | 13.40 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария НИКИТИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 42.24 | 9.86 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Полина МЕДВЕДЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 40.44 | 7.06 | 33.38 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Марина ФЕДОТОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 40.19 | 8.58 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Полина ЛАТЫШЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 39.28 | 9.81 | 30.47 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30