| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СТОЛБОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 33.37 | 12.05 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ВОРОНЧИХИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 31.94 | 11.44 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 31.09 | 9.93 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра ЯБЛОКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 30.67 | 10.15 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Валерия ТЕПЛОУХОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 30.37 | 9.69 | 21.18 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Полина БАЛАБУХ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 30.22 | 10.72 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Юлия ГУБАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 30.19 | 9.35 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30