| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина САГДЕЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 19.89 | 7.09 | 12.80 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ЗОЛОТКО г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.81 | 6.81 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алина ЧЕКУЛАЕВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | ПРМ | 18.51 | 6.61 | 11.90 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья ЮХНЕВИЧ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.34 | 6.34 | 12.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Варвара МИНГАЗОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.09 | 6.49 | 11.60 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Злата КУКЛИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 18.08 | 6.58 | 11.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Милана ШИЛОНОСОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 17.89 | 6.29 | 11.60 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Луиза ГАЛДАВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 17.30 | 6.50 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Екатерина КОРЕПАНОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 16.96 | 5.86 | 11.10 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Анастасия КАМЕНСКИХ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.70 | 6.10 | 10.60 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вера МАКШАКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.26 | 6.06 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | София ДУДАРЕВА | ПРМ | 16.02 | 5.92 | 10.10 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Дарья ЧИБИРЕВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 14.32 | 3.82 | 10.50 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Мирослава БАРАГУЗИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.13 | 4.13 | 10.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Каролина РУДОМЕТОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 13.54 | 3.64 | 9.90 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30