| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ТУДВАСЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.65 | 6.65 | 10.00 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Елизавета СЕДЕГОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 15.97 | 5.87 | 10.10 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София ТУДВАСЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 15.94 | 5.94 | 10.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Олимпия ВЕПРИКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 14.99 | 6.19 | 8.80 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета ШАРОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 14.69 | 5.89 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алина МУСТАФИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.34 | 6.14 | 9.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Арина ДИКОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 13.82 | 5.62 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Мария ШЕСТАКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 13.24 | 4.14 | 9.10 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Агния БАКО г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 13.08 | 3.58 | 10.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Валерия ЛУЗГАНОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 11.98 | 3.88 | 8.10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Вера ШИРИНКИНА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 11.71 | 3.71 | 8.00 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30