| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана САЙФУТДИНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна МАКАРИХИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.22 | 4.90 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Таисия МАЛЬГИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.09 | 4.96 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья АКУЛОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.90 | 4.77 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Юлия МАЛЬГИНА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 9.81 | 4.81 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Элеонора КАРМИНАТИ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.81 | 4.86 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Диана СТЕПАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.41 | 4.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алиса ВАСЕНИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.60 | 3.20 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30