| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТРЯСЦИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.89 | 5.21 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия ПАНТЕЛЕЕВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 10.52 | 5.20 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна КЛИМЕНКО г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия ЧЕЧУЛИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.46 | 5.14 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Олеся ЗУБУЛИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.88 | 4.88 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Юлия ШЕМЕЛИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.75 | 4.80 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья БАЛМЫШЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.53 | 4.76 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Белла КУЗЯЕВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 7.71 | 3.31 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анна ДУРНОВЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.12 | 3.54 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30