| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 63.01 | 34.67 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Мария ПОМАЗКИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 60.29 | 29.97 | 30.32 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Полина ЛАВИНСКАЯ г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 58.69 | 29.71 | 29.98 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
| 4 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 57.19 | 26.87 | 30.32 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 56.02 | 27.04 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ульяна САГАДЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 54.05 | 25.71 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Арина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 52.03 | 25.35 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 51.26 | 24.10 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна ГОРБАЧЁВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 51.08 | 23.74 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Екатерина ЮКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 50.57 | 24.91 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Алина ШАКИРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 50.45 | 24.95 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анастасия МАЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 49.86 | 22.70 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Елизавета ЕРЕМЕНКО г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 49.64 | 22.12 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Каролина ДЕМЕНЕВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 48.50 | 22.50 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Софья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 48.32 | 22.14 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 47.48 | 21.32 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 46.46 | 20.62 | 26.84 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Эмилия МИНЕЕВА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 45.74 | 22.58 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Карина КИЛИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 45.45 | 20.63 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Стефания ВЛАДЫКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 44.67 | 21.33 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Яна ЕЛИСЕЕВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 44.46 | 19.96 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30