| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила ХАЗИЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 44.91 | 19.40 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ПШЕНИЧНИКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 44.45 | 18.80 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ЕМЕЛИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 43.21 | 18.77 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Есения ОСИПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 41.35 | 18.12 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Виктория ТОРОПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.50 | 16.42 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Лилия ХАРЗОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 38.47 | 17.91 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ангелина РЕЗНИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.34 | 17.16 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 38.31 | 16.26 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 9 | София ДРЯГУНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 37.57 | 16.39 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Полина АВДЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 37.40 | 14.64 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Софья ПРОХОРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 36.56 | 16.45 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ярославна БОЯРКО г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 35.94 | 16.14 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Станислава ВЛАДЫКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 35.30 | 15.05 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Кира РИШКО г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 34.69 | 14.26 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #29 | |
| 15 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 34.46 | 12.46 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Ульяна ПИГАЛЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 33.81 | 15.77 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 17 | Арина РАБИНОВИЧ г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 33.67 | 14.46 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Маргарита НУРИХАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 33.59 | 13.62 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Нелли ИВАНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 33.25 | 13.24 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 20 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 32.80 | 13.62 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Милана КЫЛАСОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 32.57 | 13.85 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 22 | Ксения КОРЯКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 32.40 | 14.14 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 31.30 | 11.05 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Ульяна КЛАДОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 31.21 | 11.60 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Виолетта ЖЕБРЯКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 29.99 | 10.29 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Анастасия СЕЛИВАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 29.68 | 10.57 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Юлия ПОВАРНИЦИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 29.47 | 9.75 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 28 | Мария ПОНОСОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 29.21 | 11.12 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 29 | Арина КУИМОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 29.08 | 10.87 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
| 30 | Ангелина КАСТУЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 29.01 | 9.35 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 31 | Софья ПЛОТНИКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 28.03 | 8.65 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 32 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 27.98 | 8.32 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Ева РАБИНОВИЧ г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 27.67 | 10.98 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30