| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 43.35 | 20.99 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ЧУЙКОВА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 42.10 | 20.67 | 21.43 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анастасия ВАЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 42.04 | 19.23 | 22.81 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Николь ПОТАПОВА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 41.61 | 19.42 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алёна МЕДВЕДЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.27 | 17.91 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Милана РАСТОРГУЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 40.11 | 17.83 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Риана ГИЛЬФАНОВА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 39.89 | 18.60 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мария ВАСЮКОВА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 38.87 | 17.41 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Марьяна ДЕНИСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 38.53 | 16.65 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Маргарита ФИЛИМОНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 38.25 | 17.01 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Софья МАЛИНИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 37.44 | 16.60 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Ева МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 37.02 | 14.97 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Мария ВИШНЁВАЯ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 36.23 | 15.72 | 21.01 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Виктория КУНАЕВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 36.18 | 16.55 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Юлия ОВЧИННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 34.55 | 15.37 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Ксения ЗАЙМОГОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 33.86 | 14.54 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Арина БЕРЕСНЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 33.73 | 13.39 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Полина БЕКУРИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 32.76 | 13.27 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Александра МЕНЬШОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 32.74 | 13.22 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Мария ЛАЗАРЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 32.03 | 13.32 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Антонина-Анастасия ФИЛИПС г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 30.76 | 12.05 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Вероника СЕМЁНОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 30.13 | 11.28 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 23 | Марьям РАНГУЛОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 29.85 | 11.95 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 24 | Алиса ЕРОФЕЕВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 25.81 | 9.49 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30