| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАРПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 35.79 | 15.65 | 20.14 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Мария ПОПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 32.08 | 12.48 | 19.60 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ариадна РОМАНЕНКО г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 31.59 | 13.85 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 30.95 | 11.45 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 30.05 | 11.92 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 29.21 | 10.82 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.25 | 9.44 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 27.88 | 10.14 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Виктория ТЯКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 27.57 | 10.38 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Дарья ЗЫРЯНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 27.07 | 9.17 | 18.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #35 | |
| 11 | Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.32 | 9.19 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
| 12 | Алина АХПАЙДЕРОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.22 | 8.89 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Софья КАРГАПОЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.05 | 7.75 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 25.82 | 8.49 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 25.67 | 8.61 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Александра ФИЛИППОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 25.49 | 7.22 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.48 | 8.51 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.41 | 7.35 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Елизавета ИВАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 23.94 | 8.08 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Юлия ТАНАЧЁВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 23.43 | 6.03 | 18.40 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Анна ШВАРЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 23.04 | 6.90 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Кира МИТЮКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 22.83 | 4.83 | 18.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 22.65 | 6.35 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Радмила КУРУШИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 22.59 | 6.56 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 25 | Дарья ЗИНОВЬЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 22.41 | 5.88 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Диана ХАЙРУЛИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 22.12 | 6.26 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Ирина МАСЛЕННИКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 21.63 | 5.36 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Евгения СТАРКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 21.33 | 5.73 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 21.13 | 6.76 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #3 | |
| 30 | Дарья БАЖЕНОВА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 21.07 | 5.03 | 16.54 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #27 | |
| 31 | Виктория ТРУШНИКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 20.71 | 4.98 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 32 | Мария ЛЕНСКАЯ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 20.17 | 4.77 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 33 | Зарина СМИРНЯГИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 18.49 | 5.55 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #10 | |
| 34 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 17.09 | 4.22 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | #16 | |
| 35 | Варвара ДЕДОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.87 | 3.80 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30