| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 19.96 | 7.70 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Вера РУМЯНЦЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 19.29 | 7.91 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 19.01 | 7.75 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Ольга ГОРОХОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 18.40 | 7.38 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Анна МАКСИМОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 18.37 | 7.49 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Полина БОЛОТОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 18.01 | 7.25 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Екатерина МАЗУНИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 17.94 | 7.44 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 17.91 | 7.41 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.42 | 6.54 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Самина ГАЛИУЛЛИНА г. Набережные Челны | СШ Челны | НЧЕ | 17.37 | 6.49 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Анастасия ШЕСТАКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 17.23 | 7.35 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.20 | 6.46 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.12 | 6.38 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.68 | 6.18 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Светлана КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.39 | 6.13 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.29 | 5.91 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #44 | |
| 17 | Таисия ВОЙСЯТ г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Алиса КОЛМАКОВА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 16.01 | 6.13 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Виктория ТРУСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 15.86 | 4.98 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.82 | 6.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Стефания ПОРУБОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 15.73 | 5.23 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Софья КАМЕНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.72 | 5.34 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Мария ПАВЛОВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 15.65 | 5.65 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Арина ГОЛОХВАСТОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 15.61 | 6.47 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Александра КУКЛИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.53 | 6.01 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
| 26 | Елизавета СОФИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.50 | 5.12 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Владислава АРХИПОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 15.47 | 5.59 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Мария ЮРАЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 15.20 | 5.08 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #46 | |
| 29 | Каролина ВАСИЛЕНКО г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.09 | 4.83 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 30 | Варвара КАЗУРОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 15.07 | 5.57 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 31 | Майя ПОЛОМСКИХ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 15.03 | 5.39 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 32 | Элина ГАНИЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 33 | Варвара ЧУДИНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.96 | 5.58 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #40 | |
| 34 | Анна БЕЛЯЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.62 | 5.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 35 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.44 | 5.18 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
| 36 | Мия САВЕЛЬЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 14.15 | 4.77 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #39 | |
| 37 | Василиса ХРОМЦОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 14.08 | 4.94 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #33 | |
| 38 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 13.48 | 3.84 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #41 | |
| 39 | Кира ПИЧКАЛЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 13.04 | 3.78 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 40 | Мария ТУКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.94 | 3.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 41 | Анна ЧАРОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 12.93 | 3.55 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #45 | |
| 42 | Арина АРИСТОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 12.16 | 3.54 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 43 | Александра КУЗЬМИЧЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.74 | 2.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 44 | Злата УСТИНОВА г. Екатеринбург | ШФК Хрустальный конек | ЕКА | 10.84 | 3.09 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
| 45 | Есения ХАЙДАРОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.80 | 3.54 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #43 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 11:30