| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ТИХОНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 11.01 | 5.69 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Милана МАКАРОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.95 | 5.63 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Таисия НОСКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.50 | 5.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Таисия АНТИПИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 10.48 | 5.53 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ксения ФИЛИППОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.14 | 5.14 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Диана БЕЛОУСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.04 | 5.27 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мария АГЕЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.95 | 5.18 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Васима САДЫКОВА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 9.73 | 4.91 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Софья НИКИТИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 9.63 | 5.05 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анна КОНОНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.41 | 4.83 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алисия ИВИНСКИХ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.36 | 4.96 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Лидия СЕРЕБРЯКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 9.11 | 5.48 | 5.13 | 2.33 | 1.50 | #14 | |
| 13 | Анастасия ПАЛКИНА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.70 | 4.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Мария ЛОРАН г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 6.50 | 2.73 | 4.77 | 2.17 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30