| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.33 | 6.10 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Софья КАРДАШИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 12.19 | 5.96 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Стефания ЛОМАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.78 | 5.91 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 11.43 | 5.93 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Василиса ШИРЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 11.18 | 5.68 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Марина ГРИБАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.01 | 5.33 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Вера КИЛИКЕЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.66 | 5.16 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Алиса ПИНАЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.42 | 5.10 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина ТИТОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.05 | 5.10 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 9.90 | 4.40 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Полина ИНКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 9.80 | 4.85 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Лидия ПОТЕРЯЙКИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.68 | 4.73 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Тамара ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург | ШФК Хрустальный конек | ЕКА | 9.60 | 4.65 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Дарья НЕПОМНЯЩАЯ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.50 | 4.18 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Арина ГОЛОВИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 8.66 | 4.21 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Алисия КУСАМЕТОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.29 | 4.39 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Валерия МАКАРУША г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.52 | 3.02 | 5.50 | 2.50 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30