| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 14.27 | 7.12 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Александра МИНЕЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.10 | 6.95 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 13.39 | 7.11 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Есения ГОЛОВИЗНИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 12.05 | 5.82 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.71 | 5.66 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра ЧУГАЙНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.44 | 5.57 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Кира ВАРОВКИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.28 | 5.23 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Варвара КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 10.98 | 5.30 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Стефания БУШУЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 10.51 | 5.33 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Сезим ИБРАГИМ г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 10.50 | 5.82 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Варвара АХМЕТШИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.32 | 4.82 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Алиса ЗОРИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.29 | 4.79 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 13 | София ПОЗДНЯКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 9.57 | 4.44 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Анна ЗАМЯТИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 8.54 | 4.72 | 5.32 | 2.42 | 1.50 | #3 | |
| 15 | Мираслава УКРАИНЕЦ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.27 | 3.69 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Есения ТЕБЕНЬКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 6.59 | 2.51 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30