| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия СУББОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 13.04 | 6.07 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева НОСКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 12.28 | 5.86 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория АССАНОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.45 | 5.58 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина ВАСЬКОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.19 | 5.32 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ульяна ДЕНИСОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.58 | 4.90 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ПОДУЗОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 10.45 | 4.95 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30