| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захар ОСТАПЕНКО г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.40 | 4.63 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Григорий ЕРМАКОВ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.67 | 3.90 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марк МЕРКУРЬЕВ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.44 | 4.04 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий КОНОНОВ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.36 | 4.14 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Тихон УШАКОВ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 7.47 | 3.80 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30