| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КИРЧАНОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.67 | 4.90 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лиана ИШИМОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.57 | 4.99 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ЧИХАЧЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 9.45 | 4.87 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения КРИВОЩЕКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.65 | 4.43 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия ВЕРЕЩАГИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.90 | 4.23 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург | ШФК Хрустальный конек | ЕКА | 7.27 | 3.55 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Полина ЛЮБИМОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 7.17 | 4.00 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Анна ВОТЯКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 2.95 | 0.60 | 3.85 | 1.75 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30