| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания КОЖИНОВА г. Екатеринбург | ШФК Хрустальный конек | ЕКА | 10.25 | 5.30 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья МАКСИМОВА г. Пермь | КФК Ice | ПРМ | 8.77 | 4.74 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса ТУРЫШЕВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.28 | 4.43 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория ЛЯДОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 8.14 | 4.61 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Екатерина СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 8.07 | 4.40 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Яна МАРАТКАНОВА г. Пермь | КФК Ice | ПРМ | 7.05 | 3.70 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ева ПЕГУШИНА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 6.34 | 3.36 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 10.03.2024 11:30