| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина САГДЕЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 19.89 | 1 |
| 2 | Полина ЗОЛОТКО г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.81 | 2 |
| 3 | Алина ЧЕКУЛАЕВА г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | ПРМ | 18.51 | 3 |
| 4 | Софья ЮХНЕВИЧ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.34 | 4 |
| 5 | Варвара МИНГАЗОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 18.09 | 5 |
| 6 | Злата КУКЛИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 18.08 | 6 |
| 7 | Милана ШИЛОНОСОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 17.89 | 7 |
| 8 | Луиза ГАЛДАВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 17.30 | 8 |
| 9 | Екатерина КОРЕПАНОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 16.96 | 9 |
| 10 | Анастасия КАМЕНСКИХ г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.70 | 10 |
| 11 | Вера МАКШАКОВА г. Пермь | ШФК Флип | ПРМ | 16.26 | 11 |
| 12 | София ДУДАРЕВА | ПРМ | 16.02 | 12 |
| 13 | Дарья ЧИБИРЕВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 14.32 | 13 |
| 14 | Мирослава БАРАГУЗИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.13 | 14 |
| 15 | Каролина РУДОМЕТОВА г. Пермь | КФК Аксель | ПРМ | 13.54 | 15 |
Last Update: 10.03.2024 11:30