| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÏÎÌÀÇÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 94.58 | 2 | 2 |
| 2 | Ïîëèíà ËÀÂÈÍÑÊÀß ã. Èæåâñê | ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | ÈÆÅ | 93.64 | 1 | 3 |
| 3 | Óëüÿíà ßÊÎÂËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 93.50 | 4 | 1 |
| 4 | Ìèððà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 88.60 | 3 | 4 |
| 5 | Àëèíà ÇÈÍÀÒÓËËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 83.59 | 9 | 5 |
| 6 | Óëüÿíà ÑÀÃÀÄÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 82.62 | 6 | 6 |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÌÀÅÂÀ ã. Èæåâñê | ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | ÈÆÅ | 79.61 | 5 | 12 |
| 8 | Àðèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 78.23 | 12 | 7 |
| 9 | Àííà ÃÎÐÁÀרÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 77.44 | 11 | 9 |
| 10 | Åëèçàâåòà ÅÐÅÌÅÍÊÎ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 77.25 | 8 | 13 |
| 11 | Åëèçàâåòà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 77.09 | 15 | 8 |
| 12 | Ñîôüÿ ÊÍßÇÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 75.31 | 10 | 15 |
| 13 | Åêàòåðèíà ÞÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 74.94 | 16 | 10 |
| 14 | Àëèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 74.55 | 18 | 11 |
| 15 | Âåðîíèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 74.42 | 7 | 17 |
| 16 | Êàðîëèíà ÄÅÌÅÍÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 74.41 | 14 | 14 |
| 17 | Ìàëèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 71.79 | 17 | 16 |
| 18 | Êàðèíà ÊÈËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 71.37 | 13 | 19 |
| 19 | Ñòåôàíèÿ ÂËÀÄÛÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 68.26 | 19 | 20 |
| 20 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 67.22 | 20 | 18 |
| 21 | ßíà ÅËÈÑÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 61.08 | 21 | 21 |
| WD | Äàðüÿ ÃÓÁÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | |||
| WD | Àëèíà ÇÀÃÈÄÓËËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ |
Last Update: 10.03.2024 11:30